common_menu_bar

무료 슬롯 머신 다운 받기

sitemap_contents

3.시설 현황 및 계획
1) 교사(敎舍) 구성
단위 : ㎡
구분 건물구조개요 최하위층 면적 연면적 연도별 확보 계획
2003년 7월 2004년 2월 2016년 7월 2022년 11월
교육관 A
(중무료 슬롯 머신 다운 받기)
철골조 404.87 1,400.63 1,400.63
본관 철골조 382.68 1,354.83 1,354.83
교육관 B
(고등무료 슬롯 머신 다운 받기)
철골조 392.40 1,201.65 1,201.65
학생회관 철골조 409.77 1,362.71 1,362.71
학습관 철골조 397.06 1,520.48 1520.48
다목적관 철골조 88.51 1,147.48 1,147.48
2,075.29 7,987.78 3,957.11 1,362.71 1,520.48 1,147.48
2) 시설 확보 현황
단위 : ㎡
구분 기준 연도별 확보 현황 비 고
2003년 1월 2004년 1월 2016년 7월 2022년 11월
보통교실(중무료 슬롯 머신 다운 받기) 9 9(401.76) 9(401.76)
보통교실(고등무료 슬롯 머신 다운 받기) 12 12(535.68) 12(535.68)
교과연구실(중무료 슬롯 머신 다운 받기) 3 3(100.44) 3(100.44)
교과연구실(고등무료 슬롯 머신 다운 받기) 3 3(100.44) 3(100.44)
목공실 1 1(60.48) 1(60.48)
도예실 1 1(54.96) 1(54.96) 2003년 확보, 2016년 리모델링
전기실 1 1(120.95) 1(120.95)
기계실 1 1(31.59) 1(31.59)
샤워실(남) 1 1(34.02) 1(34.02)
샤워실(여) 1 1(29.97) 1(29.97)
문서보관실 1 1(37.80) 1(37.80)
옷방 1 1(44.64) 1(44.64) 2003년 확보, 2016년 리모델링
공작실 1 1(89.28) 1(89.28) 2013년 확보, 2016년 확장 리모델링
난장 1 1(44.64) 1(44.64)
청소용품실 1 1(60.48) 1(60.48)
방송실 1 1(33.48) 1(33.48)
교무실 1 1(44.64) 1(44.64)
연구부 1 1(22.32) 1(22.32) 2003확보, 2016년 이전
교장실 1 1(44.64) 1(44.64)
행정실 1 1(44.64) 1(44.64)
당직실 1 1(30.21) 1(30.21)
여직원 휴게실 1 1(22.32) 1(22.32) 기존 보건실 활용, 2016년 확보
서버실 1 1(22.32) 1(22.32)
과학실 2 1(178.56) 1(178.56) 준비실포함
가사실 1 1(78.12) 1(78.12)
미술실 1 1(66.96) 1(66.96)
도서관 1 1(470.22) 1(470.22) 2004년 확보, 2016년 확장 리모델링
식당 1 1(482.72) 1(482.72) 2004년 확보, 2016년 확장 리모델링
소리샘 1 1(64.80) 1(64.80) 기존 음악실 활용
지하공연장 1 1(139.50) 1(139.50)
중강의실1 1 1(99.73) 1(99.73)
중강의실2 1 1(127.00) 1(127.00)
매점 1 1(21.76) 1(21.76) 2008년 확보, 2016년 확장 이전
학생자치회실 1 1(14.13) 1(14.13)
세미나실1 1 1(14.13) 1(14.13)
음악실 1 1(53.87) 1(53.87) 2003년 확보, 2016년 이전
연구소 1 1(37.83) 1(37.83) 2003년 확보, 2016년 이전(창고포함)
상담실 1 1(17.48) 1(17.48) 2003년 확보, 2016년 이전
집단상담실 1 1(28.34) 1(28.34)
진로진학상담실 1 1(34.75) 1(34.75) 2014년 확보, 2016년 이전
보건실 1 1(41.62) 1(41.62) 2003년 확보, 2016년 이전
CO-WORKING SPACE 1 1(62.65) 1(62.65)
멀티미디어실 1 1(62.44) 1(62.44)
세미나실2 2 2(45.86) 2(45.86)
자율학습실 1 1(44.99) 1(44.99)
수학전용교실 1 1(74.52) 1(74.52) 창고포함
영어전용교실 1 1(83.03) 1(83.03)
기계실 1 1(43.94) 1(43.94)
체육관 강당 1 1(618.79) 1(618.79)
체육관교구실 1 1(16.18) 1(16.18)
에어로빅실 1 1(89.67) 1(89.67)
체육과협의실 1 1(14.87) 1(14.87)
업싸이클링실 1 1(50.27) 1(50.27)
maker's lap 1 1(87.86) 1(87.86)
실별 면적 합계 2,268.38 687.02 1334.35 921.58 5,211.33
기타 공용 면적 1,688.73 205.47 656.35 225.9 2,776.45 화장실, 복도
3,957.11 892.49 1,990.7 1,147.48 7,987.78
※ 본교는 교육관 A, B를 제외한 시설을 중・고 공통으로 사용함.