Cold Rolled Steel Sheet/Top은 Toyo Koseki가 매우 얇고 0.025mm, 아름다운 거울 같은 표면 및 깊은 그림에 사용할 수 있고 업계에서 높은 찬사를받은 재료를 찾아 개발 한 제품입니다.


우수한 처리 성
광범위한 강철 유형을 사용할 수 있으며 조각난 템퍼링을 사용하면 다양한 요구에 따라 기계적 특성을 관리 할 수 있습니다.

우수한 치수 정확도 및
모양
롤링의 고급 자동 플레이트 두께 제어를 포함하여 고급 장비 및 작동 기술을 통해 우수한 치수, 두께 정확도 및 모양을 달성 할 수 있습니다.
용도
- 건식 배터리 배터리 CAN
- 도어 삽입
- 점화 플러그 부품
- 휠 캡
- 베어링 리테이너
제조 가능한 크기

위의 제조 범위는 표준 강화 강철 시트에 적용됩니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
특별 제품
일반 콜드 롤 스포츠 토토 시트 및 브러시 스포츠 토토
사양 기호 (해당 JIS 표준 G 3141) | 기능 |
---|---|
SPCC | (일반 사용) 굽힘 및 간단한 드로잉 처리에 적합하며 가장 널리 사용되는 다양성입니다. |
SPCD | (드로잉의 경우)이 강판은 탁월한 드로잉 가능성을 제공하며 특성의 변화가 거의 없습니다. |
SPCE | (깊은 드로잉의 경우) 조정 된 크리스탈 곡물이있는 우수한 깊은 드로잉 특성을 가진 스포츠 토토 플레이트와 깊은 드로잉 후에도 아름다운 표면 피부를 얻을 수 있습니다. |
새우 벨트
사양 기호 (해당 JIS 표준 G 3311) | 기능 |
---|---|
S35CM S45CM S50CM | 고강도를 보장하기 위해 중간 탄소강이 재료로 사용되며 브러시 스포츠 토토과 마찬가지로 엄격한 제어하에 제조되었습니다. |
특수 얇은 플레이트
사양 기호 (해당 JIS 표준 G 3311) | 기능 |
---|---|
SF | 이것은 롤링 방법에 의해 제조 된 매우 얇은 스포츠 토토 시트이며 포일과 유사한 응용 분야에 사용됩니다. |
기본 재료 코일의 온도 범주
동등한 JIS 표준 | 온도 범주 | 유형 | HR30T | HRB | HV | |
---|---|---|---|---|---|---|
사내 템퍼링 기호 | 기능 | |||||
SPCC | a | an | 어닐링 된대로 | 54.0 이하 | 57.0 이하 | 105 이하 |
SPCE | ae | |||||
SPCC | S | SA | 표준 준비 (거친 피부를 방지하기위한 측정) | 58.0 이하 | 65.0 이하 | 115 이하 |
SO | ||||||
SN | ||||||
SB | ||||||
SPCD | SD | 깊은 드로잉 사용 | ||||
SPCE | SDE | 매우 깊은 드로잉 사용 | ||||
SPCC | 8 | 8 | 1/8 하드 | 49.0 ~ 63.0 | 50.0 ~ 71.0 | 95-130 |
SUS | 1/8 하드 (연속 어닐링 방법으로 제조) | |||||
SPCC | 4 | 4m | 1/4 하드 | 58.0 ~ 68.0 | 65.0 ~ 80.0 | 115-150 |
SU4 | 1/4 하드 (연속 어닐링 방법으로 제조) | |||||
SU5 | 1/4 하드 (연속 어닐링 방법으로 제조) | |||||
2 | 2 | 1/2 하드 | 64.0 ~ 74.0 | 74.0 ~ 89.0 | 135-185 | |
2c | 1/2 하드 (연속 어닐링 방법으로 제조) | |||||
1 | 1 | 하드 | 71.0 이상 | 85.0 이상 | 170 이상 |
화학 성분
타입 | C | MN | P | S | fe |
---|---|---|---|---|---|
SPCC | 0.15 이하 | 1.00 | 0.100 이하 | 0.035 이하 | BAL |
SPCD | 0.10 | 0.50 미만 | 0.040 이하 | 0.035 이하 | BAL |
SPCE | 0.08 이하 | 0.45 이하 | 0.030 이하 | 0.030 미만 | BAL |
표면 마감
표면 마감 범주 | 기호 | 설명 | 유형 |
---|---|---|---|
DAL 마감 | D | 기계적으로 거친 표면이있는 롤이있는 무광택 마감. | 5 유형 |
밝은 마무리 | B | 부드러운 마감 처리 된 부드러운 롤. | 6 유형 |
기계적 특성
인장 강도 및 신장 (참조 값)
동등한 JIS 표준 | 온도 카테고리 | 사내 온도 기호 | 인장 강도 (N/mm²) | 신장 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 범주 (mm) | |||||||||||||
총 플레이트 두께 (0.10mm 이상) | 0.10 이상 0.15 미만 | 0.15 이상 0.20 미만 | 0.20 이상 0.25 미만 | 0.25 이상 0.30 미만 | 0.30 이상 0.40 미만 | 0.40 이상 0.60 미만 | 0.60 이상 0.80 미만 | 0.80 이상 1.00 미만 | 1.00 이상 1.60 미만 | 1.6 이상 2.3 미만 | |||
SPCC | a | an | 270 이상 | 23 이상 | 23 이상 | 25 이상 | 25 이상 | 31 이상 | 34 이상 | 36 이상 | 36 이상 | 37 이상 | 38 이상 |
SPCE | ae | 270+ | 27 이상 | 27 이상 | 29 이상 | 32 이상 | 35 이상 | 38 이상 | 40 이상 | 40 이상 | 41 이상 | 42 이상 | |
SPCC | S | SA | 270 이상 | 23 이상 | 23 이상 | 25 이상 | 28 이상 | 31 이상 | 34 이상 | 36 이상 | 36 이상 | 37 이상 | 38 이상 |
SO | |||||||||||||
SN | 270 이상 | - | 23 이상 | 25 이상 | 28 이상 | 30 이상 | 30 이상 | 32 이상 | - | - | - | ||
SB | 270 이상 | - | 23 이상 | 25 이상 | 30 이상 | 32 이상 | 34 이상 | 34 이상 | - | - | - | ||
SPCD | SD | 270 이상 | 25 이상 | 25 이상 | 27 이상 | 30 이상 | 33 이상 | 36 이상 | 38 이상 | 38 이상 | 39 이상 | 40 이상 | |
SPCE | SDE | 270 이상 | 27 이상 | 27 이상 | 29 이상 | 32 이상 | 35 이상 | 38 이상 | 40 이상 | 40 이상 | 41 이상 | 42 이상 | |
SPCC | 8 | 8 SUS | 290-410 | - | - | - | - | - | 25 이상 | 25 이상 | - | - | - |
4 | 4m | 370-490 | - | - | - | - | - | 10 이상 | 10 이상 | - | - | - | |
SU4 | |||||||||||||
SUS | |||||||||||||
2 | 2 | 440-590 | - | - | - | - | - | 20 이하 | - | - | - | - | |
2C | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
1 | 1 | 550 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인장 시험 시편은 동등한 JIS 표준 No. 5, 롤링 방향에 있어야합니다.
제품 문의
Thin Board 영업 부서 Thin Board Group
전화 : 03-4531-6862