Toyo Kohan은 탑 콜드 롤링 스틸 스포츠 무료를 개발하여 0.025mm, 아름다운 거울 같은 마감재 및 깊은 그림을 견딜 수있는 능력을 갖기 위해 개발되었습니다. 그것은 업계에서 높이 평가됩니다.


우수한 작업 성
광범위한 강철 등급을 선택할 수 있으며, 정밀한 템퍼링을 통해 다양한 요구를 충족시키기 위해 기계적 특성을 제어 할 수 있습니다.

우수한 치수 정확도와 모양
프레스 롤링 중 고급 자동 두께 제어를 포함한 최첨단 장비 및 작동 기술은 우수한 치수 및 두께 정확도와 모양을 제공합니다.

울트라 얇은 제품을 생산할 수 있습니다
우리는 금속 호일 범주에 속하는 25 미크론으로 제조 할 수 있습니다.
응용 프로그램
- 드라이 셀 배터리 용 배터리 캔
- 문을위한 날씨 스트립
- 스파크 플러그 부품
- 휠 커버
- 베어링 리테이너
제조 가능한 범위

위의 제조업체 가능한 범위는 표준 온도 스틸 스포츠 무료에 적용 할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
표준
일반 콜드 롤 롤 스틸 스포츠 무료 및 세련된 후프 스틸
표준 코드 (비슷한 JIS 표준 G 3141) | 기능 |
---|---|
SPCC | (범용) 굽힘 프로세스 및 간단한 타이 프로세스 및 사용 범위의 제품 유형에 적합합니다. |
SPCD | (타이) 특성이 거의없는 넥타이를위한 훌륭한 넥타이와 강철 스포츠 무료가있는 스포츠 무료 스포츠 무료. |
SPCE | (깊은 넥타이) 깊은 넥타이 가공 후에도 아름다운 표면 피부를 얻습니다 크리스탈 곡물 조정을 가진 훌륭한 깊은 넥타이를 소유 한 강철 스포츠 무료 |
특수 연마 된 후프 스틸
표준 코드 (비슷한 JIS 표준 G 3311) | 기능 |
---|---|
S35CM S45CM S50CM | 고강도를 얻으려면 재료에 중간 탄소강을 사용하고 연마 된 후프 강과 유사한 엄격한 대조군 하에서 제조. |
특별한 얇은 스포츠 무료
표준 코드 (비슷한 JIS 표준 G 3311) | 기능 |
---|---|
SF | 호일에 매우 가까운 응용 분야에 사용되는 롤링 방법을 사용하여 제조 된 초조한 강철 스포츠 무료. |
기본 재료 코일 템퍼링 분류
비슷한 JIS 표준 | 템퍼링 분류 | Toyo Kohan 유형 | HR30T | HRB | HV | |
---|---|---|---|---|---|---|
내부 템퍼링 코드 | 기능 | |||||
SPCC | A | an | 어닐링 된대로 | 54.0 이하 | 57.0 이하 | 105 이하 |
SPCE | ae | |||||
SPCC | S | SA | 표준 템퍼링 (표면 거칠기 방지 측정) | 58.0 이하 | 65.0 이하 | 115 이하 |
SO | ||||||
sn | ||||||
SB | ||||||
SPCD | SD | 깊은 넥타이 사용 | ||||
SPCE | SDE | 깊은 넥타이 사용 | ||||
SPCC | 8 | 8 | 1/8 경도 ditto | 49.0-63.0 | 50.0-71.0 | 95-130 |
SUS | 1/8 경도 ditto (연속 어닐링 방법을 사용하여 제조) | |||||
SPCC | 4 | 4m | 1/4 경도 ditto | 58.0-68.0 | 65.0-80.0 | 115-150 |
SU4 | 1/4 경도 ditto (연속 어닐링 방법을 사용하여 제조) | |||||
SU5 | 1/4 경도 ditto (연속 어닐링 방법을 사용하여 제조) | |||||
2 | 2 | 1/2 경도 ditto | 64.0-74.0 | 74.0-89.0 | 135-185 | |
2C | 1/2 경도 ditto (연속 어닐링 방법을 사용하여 제조) | |||||
1 | 1 | 경도 | 71.0 이상 | 85.0 이상 | 170 이상 |
화학 조성
타입 | C | MN | P | S | fe |
---|---|---|---|---|---|
SPCC | 0.15 이하 | 1.00 이하 | 0.100 이하 | 0.035 이하 | BAL |
SPCD | 0.10 이하 | 0.50 이하 | 0.040 이하 | 0.035 이하 | BAL |
SPCE | 0.08 이하 | 0.45 이하 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | BAL |
표면 마감
표면 마감 | 코드 | 설명 | Toyo Kohan 표준 |
---|---|---|---|
Dull Finish | D | 기계적으로 거칠게 표면을 사용하는 롤을 사용한 무광택 마감. | 타입 5 |
브라이트 마감 | B | 부드러운 마무리를 만드는 롤을 사용하여 부드러운 마무리. | Type 6 |
기계적 특성
인장 강도 및 신장
비슷한 JIS 표준 | 템퍼링 분류 | 내부 템퍼링 코드 | 인장 강도 (N/MM2) | 신장 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 분류 (mm) | |||||||||||||
모든 플레이트 두께 (0.10 mm 또는 두껍다) | 0.10 이상 0.15 미만 | 0.15 이상 0.20 미만 | 0.20 이상 0.25 미만 | 0.25 이상 0.30 미만 | 0.30 이상 0.40 미만 | 0.40 이상 0.60 미만 | 0.60 이상 0.80 미만 | 0.80 이상 1.00 미만 | 1.00 이상 1.60 미만 | 1.6 이상 2.3 미만 | |||
SPCC | A | an | 270 이상 | 23 이상 | 23 이상 | 25 이상 | 25 이상 | 31 이상 | 34 이상 | 36 이상 | 36 이상 | 37 이상 | 38 이상 |
SPCE | ae | 270 이상 | 27 이상 | 27 이상 | 29 이상 | 32 이상 | 35 이상 | 38 이상 | 40 이상 | 40 이상 | 41 이상 | 42 이상 | |
SPCC | S | SA | 270 이상 | 23 이상 | 23 이상 | 25 이상 | 28 이상 | 31 이상 | 34 이상 | 36 이상 | 36 이상 | 37 이상 | 38 이상 |
SO | |||||||||||||
sn | 270 이상 | – | 23 이상 | 25 이상 | 28 이상 | 30 이상 | 30 이상 | 32 이상 | – | – | – | ||
SB | 270 이상 | – | 23 이상 | 25 이상 | 30 이상 | 32 이상 | 34 이상 | 34 이상 | – | – | – | ||
SPCD | SD | 270 이상 | 25 이상 | 25 이상 | 27 이상 | 30 이상 | 33 이상 | 36 이상 | 38 이상 | 38 이상 | 39 이상 | 40 이상 | |
SPCE | SDE | 270 이상 | 27 이상 | 27 이상 | 29 이상 | 32 이상 | 35 이상 | 38 이상 | 40 이상 | 40 이상 | 41 이상 | 42 이상 | |
SPCC | 8 | 8 SUS | 290-410 | – | – | – | – | – | 25 이상 | 25 이상 | – | – | – |
4 | 4m | 370-490 | – | – | – | – | – | 10 이상 | 10 이상 | – | – | – | |
SU4 | |||||||||||||
SUS | |||||||||||||
2 | 2 | 440-590 | – | – | – | – | – | 20 이하 | – | – | – | – | |
2C | – | – | – | – | – | 10 이하 | – | – | – | – | |||
1 | 1 | 550 이상 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
인장 시편은 비슷한 JIS 표준으로 설정되어 있습니다. 5 롤 방향을 누릅니다.